
Dans le domaine des applications d’infrastructure, nous sommes le spécialiste absolu des charges de trafic élevées, des grandes dimensions ou des capacités d’évacuation importantes. Les caniveaux avec grille d’AQUAWAY® conviennent aussi parfaitement pour les espaces publics dans lesquels l’aspect esthétique est tout aussi important qu’une évacuation parfaite ou une charge de trafic appropriée.
Nous proposons deux types de caniveaux avec grille
Les caniveaux en béton autoplaçant de la ligne CMG, conforme à EN 1433, de type M
Ces gouttières sont idéales pour les zones urbaines où une importante capacité d’évacuation des eaux est requise, ou bien lorsqu’un joint en mastic est nécessaire.
Ces caniveaux sont également conçus pour les pneus des vélos et résistent à un trafic normal s’ils sont mis en place en respectant les instructions de placement.
Les caniveaux en béton autoplaçant armé de la ligne SOLID conformes à EN 1433 de TYPE I
Ces gouttières sont idéales pour les applications industrielles, mais également pour les espaces publics où le trafic est lourd et/ou intense, et nécessitant donc une solution robuste.
Les grandes dimensions possibles garantissent une évacuation rapide de l’eau, mais également l’espace-tampon nécessaire pour l’eau.
| Type I | Largeur int. | Hauteur int. | Longueur | Hauteur ext. | Largeur ext. | Classe de trafic | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLID 200.D | 200 | 200 | 2250 | 300 | 370 | D |
KOMO NL BSB |
| SOLID 200/250.D | 200 | 250 | 2250 | 350 | 370 | D |
KOMO NL BSB |
| SOLID 200.F | 200 | 200 | 2250 | 300 | 370 | F |
KOMO NL BSB |
| SOLID 200/250.F | 200 | 250 | 2250 | 350 | 370 | F |
KOMO NL BSB |
| SOLID 300.D | 300 | 300 | 2250 | 400 | 470 | D |
KOMO NL BSB |
| SOLID 300.F | 300 | 300 | 2250 | 400 | 470 | F |
KOMO NL BSB |
| SOLID 340 HRI .D | 340 | 300 | 2250 | 370 | 500 | D |
CE NL BSB |
| SOLID 340 HRI .F | 340 | 300 | 2250 | 370 | 500 | F |
CE NL BSB |
| SOLID 400 .D | 400 | 400 | 2250 | 500 | 570 | D |
KOMO NL BSB |
| SOLID 400 .F | 400 | 400 | 2250 | 500 | 570 | F |
KOMO NL BSB |
| SOLID 440 HRI .D | 440 | 440 | 2250 | 480 | 620 | D |
CE NL BSB |
| SOLID 440 HRI F | 440 | 400 | 2250 | 480 | 620 | F |
CE NL BSB |
| SOLID 540 HRI .D | 540 | 500 | 2250 | 580 | 730 | D |
CE NL BSB |
| SOLID 540 HRI .F | 540 | 500 | 2250 | 580 | 730 | F |
CE NL BSB |
| SOLID 600 HRI.D | 624 | 650 | 3000 | 730 | 800 | D |
CE NL BSB |
| SOLID 600 HRI .F | 624 | 650 | 3000 | 770 | 860 | F |
CE NL BSB |
| Type CMG | Largeur int. | Hauteur int. | Longueur | Hauteur ext. | Largeur ext. | Classe de trafic | Poids en kg | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG 100-150 | 100 | 150 | 1000 | 215 | 179 | D 400 | 59 | CE NL BRL |
| CMG 150-150 | 150 | 150 | 1000 | 215 | 229 | D 400 | 72 | CE NL BRL |
| CMG 200-200 | 200 | 200 | 1000 | 275 | 283 | D 400 | 104 | CE NL BRL |
| CMG 200-300 | 200 | 300 | 1000 | 345 | 289 | D 400 | 140 | CE NL BRL |
| CMG 300-300 | 300 | 300 | 1000 | 385 | 390 | D 400 | 182 | CE NL BRL |
| CMG 300-400 | 300 | 400 | 1000 | 485 | 397 | D 400 | 209 | CE NL BRL |
Dimensions exprimées en mm.
|
Type CMG 200 1% pente |
Largeur int. | Hauteur int. | Longueur | Hauteur ext. | Largeur ext. | Classe de trafic | Poids en kg | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| channel NR 1 | 200 | 200 | 1000 | 275 | 284 | D 400 | 104 | CE NL BRL |
| channel NR 2 | 200 | 210 | 1000 | 285 | 285 | D 400 | 107 | CE NL BRL |
| channel NR 3 | 200 | 220 | 1000 | 295 | 286 | D 400 | 111 | CE NL BRL |
| channel NR 4 | 200 | 230 | 1000 | 305 | 287 | D 400 | 114 | CE NL BRL |
| channel NR 5 | 200 | 240 | 1000 | 315 | 287 | D 400 | 118 | CE NL BRL |
| channel NR 6 | 200 | 250 | 1000 | 325 | 288 | D 400 | 121 | CE NL BRL |
| channel NR 7 | 200 | 260 | 1000 | 335 | 289 | D 400 | 125 | CE NL BRL |
| channel NR 8 | 200 | 270 | 1000 | 345 | 289 | D 400 | 128 | CE NL BRL |
| channel NR 9 | 200 | 280 | 1000 | 355 | 290 | D 400 | 132 | CE NL BRL |
| channel NR 10 | 200 | 290 | 1000 | 365 | 291 | D 400 | 135 | CE NL BRL |
Dimensions exprimées en mm.
|
Type CMG 300 1% pente |
Largeur int. | Hauteur int. | Longueur | Hauteur ext. | Largeur ext. | Classe de trafic | Poids en kg | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| channel NR 1 | 300 | 300 | 1000 | 385 | 391 | D 400 | 197 | CE NL BRL |
| channel NR 2 | 300 | 310 | 1000 | 395 | 392 | D 400 | 199 | CE NL BRL |
| channel NR 3 | 300 | 320 | 1000 | 405 | 393 | D 400 | 201 | CE NL BRL |
| channel NR 4 | 300 | 330 | 1000 | 415 | 393 | D 400 | 203 | CE NL BRL |
| channel NR 5 | 300 | 340 | 1000 | 425 | 394 | D 400 | 205 | CE NL BRL |
| channel NR 6 | 300 | 350 | 1000 | 435 | 395 | D 400 | 207 | CE NL BRL |
| channel NR 7 | 300 | 360 | 1000 | 445 | 395 | D 400 | 209 | CE NL BRL |
| channel NR 8 | 300 | 370 | 1000 | 455 | 396 | D 400 | 211 | CE NL BRL |
| channel NR 9 | 300 | 380 | 1000 | 465 | 397 | D 400 | 214 | CE NL BRL |
| channel NR 10 | 300 | 390 | 1000 | 475 | 397 | D 400 | 216 | CE NL BRL |
Dimensions exprimées en mm.
|
Type |
Largeur int. | Hauteur int. | Longueur | Hauteur ext. | Largeur ext. | Classe de trafic | Poids en kg | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG gully 100 | 100 | 400 | 500 | 465 | 179 | D 400 | 64 | CE NL BRL |
| CMG gully 150 | 150 | 450 | 500 | 512 | 229 | D 400 | 74 | CE NL BRL |
| CMG gully 200 | 200 | 600 | 500 | 665 | 280 | D 400 | 103 | CE NL BRL |
| CMG gully 300 | 300 | 800 | 500 | 866 | 389 | D 400 | 149 | CE NL BRL |
Dimensions exprimées en mm.